|  | 
                  
                    | 
                          
                            | 
                                
                                  
                                    | 
                                        Трубопроводная арматура / Затворы дисковые поворотные
                                       |  
                                
                                  
                                    |  |  
                                    | Дисковые поворотные затворы, межфланцевые, BF-HWC4 / BF-MWC5, PN16, DN50-900 |  
                                    |  | 
                                        Дисковые межфланцевые поворотные затворы с ручным управлением предназначены для применения в водяных системах отопления, вентиляции, холодоснабжения и кондиционирования воздуха. Затворы могут управляться ручкой или установленным на них ручным редукторным приводом.
                                         
                                          
                                            
                                              | Тип клапана | двухстворчатый |  
                                              | Среда | вода или водно-гликолевая смесь (не более 50 % гликоля) |  
                                              | Температура среды | -10...110 °C |  
                                              | Статическое давление | Pу16 бар |  
                                              | Материал корпуса | Чугун |  
                                              | Материал диска | Хромированный чугун |  
                                              | Материал уплотнений | EPDM-резина |  
                                              | Угол поворота | 90 ° |  
                                              | Тип присоединения | Межфланцевое |  |  
                                Поворотные затворы с ручкой (на заказ могут поставляться с редуктором) 
                                  
                                    
                                      | Модель | DN, мм
 | Ру | Kvs | Тип ручного управления |  
                                      | BF-HWC4-PN16-0050 | 50 | 16 | 109 | Ручка |  
                                      | BF-HWC4-PN16-0065 | 65 | 16 | 177 | Ручка |  
                                      | BF-HWC4-PN16-0080 | 80 | 16 | 243 | Ручка |  
                                      | BF-HWC4-PN16-0100 | 100 | 16 | 483 | Ручка |  
                                      | BF-HWC4-PN16-0125 | 125 | 16 | 822 | Ручка |  
                                      | BF-HWC4-PN16-0150 | 150 | 16 | 1 270 | Ручка |  
                                      | BF-HWC5-PN16-0200 | 200 | 16 | 2 550 | Ручка |  
                                      | BF-HWC5-PN16-0250 | 250 | 16 | 4 342 | Ручка |  
                                      | BF-HWC5-PN16-0300 | 300 | 16 | 6 708 | Ручка |  Поворотные затворы с редуктором 
                                  
                                    
                                      | Модель | DN, мм
 | Ру | Kvs | Тип ручного управления |  
                                      | BF-MWC5-PN16-0350 | 350 | 16 | 9 793 | Редуктор |  
                                      | BF-MWC5-PN16-0400 | 400 | 16 | 13 467 | Редуктор |  
                                      | BF-MWC5-PN16-0450 | 450 | 16 | 17 836 | Редуктор |  
                                      | BF-MWC5-PN16-0500 | 500 | 16 | 22 933 | Редуктор |  
                                      | BF-MWC5-PN16-0600 | 600 | 16 | 35 431 | Редуктор |  
                                      | BF-MWC5-PN16-0700 | 700 | 16 | 45 199 | Редуктор |  
                                      | BF-MWC5-PN16-0800 | 800 | 16 | 59 324 | Редуктор |  
                                      | BF-MWC5-PN16-0900 | 900 | 16 | 81 923 | Редуктор |  
                                
                                  
                                    
                                      | Модель | Тип документации | Размер файла | Скачать |  
                                      | BF-HWC4 / BF-MWC5 | Техническое описание | 750 кб |   |  |  
 |  |