| 
                                
                                  
                                    | 
                                        Дополнительное оборудование для котельных /Группы обеспечения безопасности
                                       |  
                                    | SG160SD |  
                                    |  | Группа обеспечения безопасности SG 160SD SG 160SD используют для защиты герметичных водонагревателей, вода в которых находится под давлением.Группы безопасности SG160SD совмещают в одном устройстве клапан понижения давления, обратный клапан, запорный клапан, проверочные точки и мембранного типа предохрани-тельный клапан.
 
                                        
                                          
                                            | Рабочая среда | вода |  
                                            | Температура среды | 40 °C максимум |  
                                            | Входное давление | 25,0 бар максимум |  
                                            | Выходное давление | от 1,5 до 6,0 бар |  
                                            | Предустановленное значение давления
 | 6 бар, 8 барб 10 бар (на заказ возможны значения от 1,0 бара до 10,0 бар)
 |  
                                            | Присоед. размеры | 1/2” – 1” |  
                                            | Материал корпуса | латунь |  |  
                                    | 
                                        
                                          
                                            | Для водонагревателей мощностью до 200 литров
 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Размер соединений | Наличие фиттингов | Настроенное давление * |  
                                                    | SG160SD- 1/2AA | 1/2 | наружние резьбовые соединения | 6,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 1/2AB | 1/2 | наружние резьбовые соединения | 8,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 1/2AC | 1/2 | наружние резьбовые соединения | 10,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 1/2EA | 1/2 | без фиттингов | 6,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 1/2EB | 1/2 | без фиттингов | 8,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 1/2EC | 1/2 | без фиттингов | 10,0 бар |  Для водонагревателей мощностью до 1000 литров
 
                                                
                                                  * - устанавливается на заводе
                                                    | Модель | Размер соединений | Наличие фиттингов | Настроенное давление * |  
                                                    | SG160SD- 3/4AA | 3/4 | наружние резьбовые соединения | 6,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 1AA | 1 | наружние резьбовые соединения | 6,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 3/4AB | 3/4 | наружние резьбовые соединения | 8,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 1AB | 1 | наружние резьбовые соединения | 8,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 3/4AC | 3/4 | наружние резьбовые соединения | 10,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 1AC | 1 | наружние резьбовые соединения | 10,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 3/4EA | 3/4 | без фиттингов | 6,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 1EA | 1 | без фиттингов | 6,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 3/4EB | 3/4 | без фиттингов | 8,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 1EB | 1 | без фиттингов | 8,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 3/4EC | 3/4 | без фиттингов | 10,0 бар |  
                                                    | SG160SD- 1EC | 1 | без фиттингов | 10,0 бар |  
 
 
                                                
                                                  
                                                    | Принадлежности |  |  
                                                    | Модель | Описание |  
                                                    | MAG160S-12 | Расширительный бак с соединителями, объем 12 литров. Набор соединителей с пробкой включая выпускной клапан, адаптер и регулятор расхода
 |  
                                                    | MAG160S-18 | Расширительный бак с соединителями, объем 12 литров. Набор соединителей с пробкой включая выпускной клапан, адаптер и регулятор расхода
 |  
                                                    | M07M | Манометр, диапазон: 0 - 4, 0 - 10, 0 - 16 или 0 - 25 бар. Диаметр корпуса 63 мм, резьба тыльного соединение G 1/4".
 |  
                                                    | VST06 | Набор фиттингов С резьбовым соединением или под пайку
 |  
                                                    | ZR06K | Двойной ключ для обсадных труб. Для снятия колпачка пружины и корпуса фильтра с клапана D06F с резьбой R 1/2" - 2" |  
                                                    | VSTM | Соединение для манометра |  
                                                    |  |  
 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Тип документации | 
                                                        Размер файла
                                                       | 
                                                        Скачать
                                                       |  
                                                    | SG160SD | Спецификация | 1,15 Mб | 
 |  
                                                    | SG160SD | 3D модели (Архив с CAD-файлами) | 26,0 Mб | 
 |  
                                                    |  |  |  |  |